一般的に、限度額が大きくなれば金利は低くなります。
他社で多額の借り入れをされている方は、低金利でなおかつ限度額が多いものを選びましょう。
| 会社名 | 年利 | 限度額 | 審査スピード |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 4.9%〜14.5% | 10〜500万円 | 最短即日 |
| みずほ銀行 | 5.0〜14.0% | 1〜500万円 | 最短1日 |
| オリックス信託銀行 | 5.0%〜13.5% | 100〜500万円 | 3営業日程度 |
| モビット | 4.8%〜18.0% | 1〜500万円 | 最短30分で審査完了 |
| スルガ銀行 | 7.0〜18.0% | 10〜500万円 | - |
| SBIイコールクレジット | 6.50〜29.20% | 1〜300万円 | 1分程度 |
| ネットカード | 7.3〜18.0% | 1〜300万円 | 最短2日 |
| セゾンカードローン | 8.0〜17.7% | 1〜300万円 | 最短30分 |
| DCキャッシュワン | 12.0〜18.0% | 1〜300万円 | 3秒 |
| ジャパンネット銀行 | 15.0〜18.0% | 1〜200万円 | 最短30分 |
| 楽天銀行 | みずほ銀行 | モビット |
|---|---|---|
![]() |